26.09.2019
График сбора и транспортирования ТКО в частном секторе жилого фонда г.Торжка МУП г.Торжка "Горхозяйство" в 2019г.
| ПОНЕДЕЛЬНИК | |
| Место сбора | Время прибытия |
| пл.Ананьина, д.7 | 16:25 |
| Мобилизационная наб., д.12 | 16:35 |
| Пионерский пер., д.9; д.2 | 16:37 |
| Зеленый городок, д.3, д.1 | 16:42 |
| Мобилизационная наб., д.86 | 16:45 |
| 4й пер.Чехова, д.5; д.17 | 17:30 |
| 3й пер.Чехова, д.2 | 17:35 |
| 2й пер.Чехова, д.7 | 17:40 |
| 1й пер.Чехова, д.2 | 17:45 |
| Водопойная, д.4 | 17:55 |
| Тверецкая наб., д.20 | 18:10 |
| Красная гора, д.1 | 18:13 |
| 4й пер.Кирова, д.2 | 18:20 |
| Первомайская, д.101 | 18:35 |
| Новая, д.25 | 18:38 |
| Энтузиастов, д.26 | 18:40 |
| Свердлова, д.11 | 18:43 |
| Гончарная, д.48; д.94; д.106; д.116; д.130; д.129 | 18:50 |
| Осташковская, д.29 | 19:18 |
| ВТОРНИК | |
| Место сбора | Время прибытия |
| Пролетарская, д.19; д.75; д.95; д.148 | 17:05 |
| 2я Пугачева, д.3; д.21; д.11 | 17:25 |
| Железнодорожная, д.11 | 17:30 |
| Перовского, д.7 | 17:45 |
| Соминка | 18:00 |
| Пустынь, д.16 | 18:05 |
| Подольная, д.56; д.22; д.17; д.9 | 18:20 |
| Володарского, д.40; д.49 | 18:30 |
| Конная, д.16; д.36 | 18:40 |
| Кожевников, д.10; д.26 | 18:50 |
| СРЕДА | |
| Место сбора | Время прибытия |
| пл.Ананьина, д.7 | 16:25 |
| Мобилизационная наб., д.12 | 16:35 |
| Пионерский пер., д.9; д.2 | 16:37 |
| Зеленый городок, д.3, д.1 | 16:42 |
| Мобилизационная наб., д.86 | 16:45 |
| Чехова, д.63 | 17:30 |
| пер.Урицкого | 17:35 |
| Урицкого, д.67; д.59; д.39 | 17:40 |
| Чапаева, д.48; д.61 | 17:50 |
| Энгельса, д.48, д.54 | 18:10 |
| Глинки, д.11 | 18:30 |
| Чайковского, д.11 | 18:32 |
| Луговая, д.11 | 18:35 |
| Островского, д.11 | 18:37 |
| Куйбышева, д.13; д.6 | 18:40 |
| Калинина, д.9 | 18:42 |
| Место сбора | Время прибытия |
| Зеленый пер., д.47; д.29; д.24; д.14 | 16:50 |
| Зеленая, д.18 | 17:05 |
| Республиканская, д.2; д.17; д.23; д.33 | 17:10 |
| пер.Ржевский, д.7 | 17:20 |
| Маяковского | 17:40 |
| Энгельса, д.94; д.84; д.78; д.28 | 18:00 |
| ЧЕТВЕРГ | |
| Место сбора | Время прибытия |
| М.Горького, 25 | 16:45 |
| Ст.Разина, д.73; д.64; д.50 | 16:55 |
| Садовая, д.20 | 17:00 |
| Пушкина, д.15 | 17:05 |
| Д.Бедного, д.7 | 17:10 |
| пер.Пушкина, д.13; д.11 | 17:15 |
| Садовая, д.3 | 17:20 |
| К.Маркса, д.23 | 17:25 |
| Спартака, д.20; д.53 | 17:30 |
| Бадюлина, д.45; д.31; д.19 | 17:45 |
| Осташковская, д.38 | 18:00 |
| Загородная, д.13; д.26 | 18:05 |
| Старицкая, д.88; д.49; д.17; д.5 | 18:15 |
| Шевченко, д.50 | 18:45 |
| ПЯТНИЦА | |
| Место сбора | Время прибытия |
| пл.Ананьина, д.7 | 16:25 |
| Мобилизационная наб., д.12 | 16:35 |
| Пионерский пер., д.9; д.2 | 16:37 |
| Зеленый городок, д.3, д.1 | 16:42 |
| Мобилизационная наб., д.86 | 16:45 |
| 4й пер.Чехова, д.5; д.17 | 17:30 |
| 3й пер.Чехова, д.2 | 17:35 |
| 2й пер.Чехова, д.7 | 17:40 |
| 1й пер.Чехова, д.2 | 17:45 |
| Водопойная, д.4 | 17:55 |
| Тверецкая наб., д.20 | 18:10 |
| Красная гора, д.1 | 18:13 |
| 4й пер.Кирова, д.2 | 18:20 |
| Первомайская, д.101 | 18:35 |
| Новая, д.25 | 18:38 |
| Энтузиастов, д.26 | 18:40 |
| Грузинская, д.9 | 18:50 |
| 2й пер.Гоголя, д.19 | 19:00 |
| 1й пер.Гоголя, д.8 | 19:05 |
| Ржевская, д.28 | 19:10 |
| Место сбора | Время прибытия |
| Стадионная, д.24; д.18 | 18:10 |
| 1я Пугачева, д.28; д.38; д.51А | 18:20 |
| Д.Троица, д.75; д.61; д.47; д.35 | 18:30 |
| СУББОТА | |
| Место сбора | Время прибытия |
| Энгельса, д.48; д.54 | 9:50 |
| Энгельса, д.94; д.84; д.78; д.28 | 10:10 |
| Конная, д.16; д.36 | 12:00 |
| Кожевников, д.10; д.26 | 12:10 |
Уважаемые жители!
Информируем, что установка приборов учета потребления газа должна производиться организациями, осуществляющими его поставку или организациями, занимающимися монтажом газового оборудования и имеющими допуск и лицензию на работу с газовым оборудованием.
При выборе организации для установки приборов учета потребления газа в квартире (доме) просим обращать особое внимание на профессиональную компетентность работников, а именно:
- наличие разрешительной документации на работы с выходом газа;
- аттестация персонала на газоопасные работы;
-наличие акта-наряда на отключение/подключение газоиспользующего оборудования жилых зданий.
По окончании газоопасных работ организация обязана предъявить жителям квартиры (дома) акт контрольной опрессовки соединений газового оборудования.
Информация для
руководителей управляющих организаций,
ТСЖ, ЖСК и собственникам МКД
Для проведения проверки выполнения требований по готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2015-2016 годы, администрация города просит Вас предоставить документы в соответствии с требованиями, установленными Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.
Документы необходимо предоставить в администрацию города с сопроводительным письмом, содержащим перечень прилагаемых документов в срок до 15.09.2015.
09 июля 2015 года в 15.00 часов Общественная палата Тверской области проводит встречу по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На мероприятие приглашаются Д.А. Базаров, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области; Т.С. Атаева, начальник Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области; С.Н. Тюрин, начальник Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, руководители крупных общественных организаций, работающие в сфере ЖКХ и защиты прав потребителей.
Жители города могут принять участие в данной встрече. Формат мероприятия предполагает ответы на вопросы по всем интересующим граждан проблемам.
Мероприятие состоится в зале заседаний ГБУК «Тверской областной Дом народного творчества» по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 42, 3 этаж.
Администрация города Торжка информирует жителей многоквартирных жилых домов о необходимости заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
Разъяснения Министерства ТЭК и ЖКХ Тверской области по капитальному ремонту МКД на 2014-2043 годы
Практическое пособие по реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области»
Приложениек постановлению Правителства Тверской области от 15.10.2013 № 490-пп
Тарифы и нормативы на жилищные и коммунальные услуги, действующие на территории города Торжка
Водоснабжение
Горячее водоснабжение
Электрическая энергия
Тепловая энергия
Природный газ
Сжиженный емкостный газ
Сжиженный газ в баллонах
Дрова
Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов
