Реквизиты для перечисления денежных средств в 2024 году от предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
19.03.2024
| Арендная плата | Выкупная стоимость | Плата за перераспределение | Плата за сервитут | Неосновательное обогащение
(фактическое использование) | |||
| КБК по разным видам сделок | 019 111 05012 04 1000 120 | 019 114 06012 04 0000 430 | 019 114 06312 04 0000 430 | 019 111 05312 04 0000 120 | 019 111 05012 04 4000 120 | ||
| КБК ПЕНИ (штрафы, неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами)
по разным видам сделок | 019 116 07090 02 0001 140 | 019 116 07090 02 0009 140 | 019 116 07090 02 0009 140 | 019 116 07090 02 0003 140 | 019 116 07090 02 0002 140 | ||
| Получатель: УФК по Тверской области (ГКУ «Центр управления земельными ресурсами» л/сч 04362D20690) | |||||||
| ИНН 6950268550 КПП 695001001 | |||||||
| Единый казначейский счет: 40102810545370000029 | |||||||
| Казначейский счет: 03100643000000013600 | |||||||
| Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь | |||||||
| БИК 012809106 | |||||||
| ОКТМО 28750000 | |||||||

